BẢNG BÁO GIÁ ÉP KÍNH TẠI NHA TRANG
BẢNG GIÁ THAY KÍNH TỐT NHẤT CHO QUÝ KHÁCH TẠI NHA TRANG – ÁP DỤNG CHO CÁC CỬA HÀNG THUỘC HỆ THỐNG CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG QUỲNH AN MOBILE VÀ AN KHANG MOBILE
Thay kính, ép kính tại Nha Trang, cảm ứng, màn hình iphone
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK | Giá thay kính lưng |
IPhone 13 Pro Max | 3.200.000 đ | 12.500.000 đ | Call | 2.150.000 đ |
IPhone13 Pro | 3.000.000 đ | 11.000.000 đ | Call | 1.900.000 đ |
IPhone 13 | 2.500.000 đ | 10.500.000 đ | Call | 1.900.000 đ |
IPhone 12 Pro Max | 2.500.000 đ | 9.500.000 đ | Call | 1.500.000 đ |
IPhone 12 Pro | 2.200.000 đ | 8.500.000 đ | Call | 1.300.000 đ |
IPhone 12 | 2.200.000 đ | 7.800.000 đ | Call | 1.100.000 d |
IPhone 12 mini | 2.200.000 đ | 8.500.000 đ | Call | 1.000.000 đ |
IPhone 11 Pro Max | 1.500.000 đ | 6.500.000 đ | 4.500.000 đ | 1.100.000 đ |
IPhone 11 Pro | 1.300.000 đ | 4.800.000 đ | 3.800.000 đ | 1.000.000 đ |
IPhone11 | 1.300.000 đ | 3.500.000 d | Call | 900.000 đ |
IPhone Xs Max | 900.000 đ | 4.200.000 đ | 3.200.000 đ | 800.000 đ |
IPhone Xs | 800.000 đ | 3.500.000 đ | 2.300.000 đ | 600.000 d |
IPhone X | 800.000 đ | 3.500.000 đ | 2.300.000 đ | 600.000 đ |
IPhone 8 Plus | 450.000 đ | 1.300.000 đ | Call | |
IPhone 8 | 350.000 đ | 850.000 đ | Call | |
IPhone 7 Plus | 450.000 đ | 1.200.000 đ | Call | |
IPhone 7 | 350.000 đ | 800.000 đ | Call | |
IPhone 6s Plus | 350.000 đ | 850.000 đ | Call | |
IPhone 6s | 300.000 đ | 700.000 đ | Call | |
IPhone 6 Plus | 300.000 đ | 800.000 d | Call | |
IPhone 6 | 250.000 đ | 650.000 đ | Call |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Samsung Galaxy Note
Tên máy |
Ép kính |
Thay màn |
Thay pin |
Samsung Note 20 Ultra | 2.500.000 đ | 6.500.000 đ | 850.000 đ |
Samsung Note 20 | 2.500.000 đ | 6.400.000 đ | 850.000 đ |
Samsung Note 10 Plus | 1.800.000 đ | 6.300.000đ | 650.000 d |
Samsung Note 10 Lite | 1.500.000 đ | 4.500.000 đ | 650.000 đ |
Samsung Note 10 | 1.800.000 đ | 6.000.000 đ | 650.000 đ |
Samsung Note 9 | 1.500.000 đ | 5.200.000 đ | 550.000 đ |
Samsung Note 8 | 1.300.000 đ | 4.500.000 đ | 450.000d |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Samsung

Tên máy | Mã Máy | Thay màn zin | Thay MH LK |
Samsung S20 Ultra | Call | ||
Samsung S20 Plus | Call | ||
Samsung S20e | Call | ||
Samsung S10 5G | Call | ||
Samsung S10e | G970 | Call | |
Samsung S10 Plus | G975 | 4.400.000 đ | |
Samsung S10 | G973 | 4.000.000 đ | |
Samsung S9 Plus | G965 | 3.800.000 đ | |
Samsung S9 | G960 |
Có khung Không khung |
|
Samsung S8 Plus | G955 |
Có khung Không khung |
|
DÒNG M | |||
Samsung M40 | M405 | Call | |
Samsung M30s | Call | ||
Samsung M30 | M305 | Call | |
Samsung M20 | M205 | 900.000 đ | |
Samsung M10s | M107 | 900.000 đ | |
Samsung M10 | M105 | 800.000 đ | |
DÒNG A | |||
Samsung A90 | A908 | Call | |
Samsung A80 | A805 | Call | |
Samsung A71 | A715 | 2.500.000 đ | |
Samsung A70 | A705 | 2.500.000 đ | |
Samsung A60 | A606 | Call | |
Samsung A51 | A515 | Call | |
Samsung A50s | A507 | Call | |
Samsung A50 | A505 | 1.900.000 đ | |
Samsung A40s | Call | ||
Samsung A40 | A405 | Call | |
Samsung A31 | A315F | Call | |
Samsung A30s | A307 | Call | |
Samsung A30 | A305 | 1.400.000 đ | |
Samsung A21s | A217 | Call | |
Samsung A20s | A207 | Call | |
Samsung A20e | A202 | call | |
Samsung A20 | A205 | 2.300.000 đ | |
Samsung A11 | A115 | Call | |
Samsung A10s | A107 | Call | |
Samsung A10e | A102 | Call | |
Samsung A10 | A105 | 800.000 đ | |
Samsung A9 Pro | 2.500.000 đ | ||
Samsung A9 | A920 | 2.500.000 đ | |
Samsung A8s | G8870 | Call | |
Samsung A8 Plus | A730 | 2.300.000 đ | |
Samsung A8 Star | Call | ||
Samsung A8 2018 | A530 | 2.100.000 đ | |
Samsung A8 2016 | A810 | 2.200.000 đ | |
Samsung A8 2015 | A800 | 1.500.000 đ | |
Samsung A7 2018 | A750 | 2.000.000 đ | |
Samsung A7 2017 | A720 | 2.300.000 đ | |
Samsung A7 2016 | A710 |
Zin hãng Linh kiện |
|
Samsung A7 2015 | A700 | 1.800.000 đ | |
Samsung A6s | Call | ||
Samsung A6 Plus | 1.800.000 đ | ||
Samsung A6 | A600 |
Zin hãng Linh kiện |
|
Samsung A5 2017 | A520 | 2.100.000 đ | |
Samsung A5 2016 | A510 | 2.000.000 đ | |
Samsung A5 2015 | A500 |
Zin hãng Linh kiện |
|
Samsung A3 2017 | A320 | 1.800.000 đ | |
Samsung A3 2016 | A310 | 1.800.000 đ | |
Samsung A3 2015 | A300 | Call | |
DÒNG C | |||
Samsung C9 Pro | C900 | 2.300.000 đ | |
Samsung C7 Pro | C701 | 3.100.000 đ | |
Samsung C7 | C700 | 2.900.000 đ | |
Samsung C5 Pro | C501 | Call | |
Samsung C5 | C500 | 2.700.000 đ | |
DÒNG E | |||
Samsung E7 | E700 |
Zin hãng Linh kiện |
|
Samsung E5 | E500 |
Zin hãng Linh kiện |
|
DÒNG J | |||
Samsung J8 | J810 |
Zin hãng Linh kiện (Amoled) Linh kiện (LCD) |
|
Samsung J7 Plus | C710 | 1.900.000 đ | |
Samsung J7 Pro | J730 |
Zin hãng Linh kiện |
|
Samsung J7 Prime | G610 |
Zin hãng Linh kiện |
|
Samsung J7 Max | G615 | Call | |
Samsung J7 Nxt | J701 | Call | |
Samsung J7 Duo | Call | ||
Samsung J7 2017 | J730 | Call | |
Samsung J7 2016 | J710 | 1.550.000 đ | |
Samsung J7 2015 | J700 |
Zin hãng Linh kiện |
|
Samsung J6 Plus | J610 | 800.000 đ | |
Samsung J6 | J600 |
Zin hãng 1.600.000 đ Linh kiện |
|
Samsung J5 pro | J530 | 1.900.000 đ | |
Samsung J5 Prime | G570 | 650.000 đ | |
Samsung J5 2017 | J520 | 1.600.000 đ | |
Samsung J5 2016 | J510 |
Zin hãng Linh kiện |
|
Samsung J5 2015 | J500 |
Zin hãng Linh kiện |
|
Samsung J4 Plus | J415 | 900.000 đ | |
Samsung J4 Core | J410 | Call | |
Samsung J4 | J400 | 1.400.000 đ | |
Samsung J3 Pro 2017 | Call | ||
Samsung J3 Pro 2016 | 900.000 đ | ||
Samsung J3 LTE | Call | ||
Samsung J3 2018 | J337 | Call | |
Samsung J3 2016 | J320 |
Zin hãng Linh kiện |
|
Samsung J2 Pro 2018 | J250 | 1.300.000 đ | |
Samsung J2 Prime | G532 | 700.000 đ | |
Samsung J2 Core | J260 | Call | |
Samsung J2 2016 | J210 | Call | |
Samsung J2 2015 | J200 | 1.200.000 đ | |
DÒNG GRAND | |||
Samsung Grand 2 | G710 | 800.000 đ | |
Samsung Grand Prime Plus | G532F | Call | |
Samsung Grand Prime | G530 | 550.000 đ | |
Samsung Grand Max | G720 | Call | |
Samsung Grand Neo | I9060I | Call | |
Samsung Grand On | G550 | Call | |
Samsung Grand | I9080 | 600.000 đ | |
DÒNG TREND | |||
Samsung Trend II | S7570 | Call | |
Samsung Trend Plus | S7580 | 550.000 đ | |
Samsung Trend Lite | S7392 | Call | |
Samsung Trend | S7560 | 550.000 đ | |
DÒNG CORE | |||
Samsung Core 2 | G355 | Call | |
Samsung Core Prime | G360 | 700.000 đ | |
Samsung Core Lite | G386 | Call | |
Samsung Core Advance | I8580 | Call | |
Samsung Core | I8260 | Call | |
DÒNG KHÁC | |||
Samsung XCover 4S | G398 | Call | |
Samsung XCover Pro | G715 | Call | |
Samsung XCover FieldPro | G889 | Call | |
Samsung XCover | S5690 | Call | |
Samsung Premier | I9260 | 1.000.000 đ | |
Samsung Win Pro | G8312 | Call | |
Samsung Win | I8550 | 700.000 đ | |
Samsung Gio | S5660 | Call | |
Samsung Mega 6.3 | i9200 | 1.500.000 đ | |
Samsung Mega 5.8 | i9150 | 1.100.000 đ | |
Samsung Neo | M220L | Call | |
Samsung V Plus | G318 | Call | |
Samsung V | G313 | 450.000 đ | |
DÒNG TABLE | |||
Samsung Tab S6 | T865 | Call | |
Samsung Tab S4 10.5 | T835 | Call | |
Samsung Tab S3 | T820 | Call | |
Samsung Tab S2 9.7 | T815 | 3.650.000 đ | |
Samsung Tab S2 8.0 | T710 | 3.300.000 đ | |
Samsung Tab S 10.5 | T805 | 3.500.000 đ | |
Samsung Tab S 8.4 | T705 | 3.600.000 đ | |
Samsung Tab A 10.5 | T590 | Call | |
Samsung Tab A 10.1 2019 | T515 | Call | |
Samsung Tab A 10.1 2016 | T580 | Call | |
Samsung Tab A 9.7 | P555 | Call | |
Samsung Tab A 8.0 2019 | T295 | Call | |
Samsung Tab A 8.0 2015 | P355 | 1.150.000 đ | |
Samsung Tab A 7.0 2016 | T285 | Call | |
Samsung Tab E 9.6 | T560 | 1.400.000 đ | |
Samsung Tab 4 10.1 | T530 | Call | |
Samsung Tab 4 7.0 | T230 | Call | |
Samsung Tab 3v | T116 | Call | |
Samsung Tab 3 Plus 10.1 | P8220 | Call | |
Samsung Tab 3 10.1 | P5200 | Call | |
Samsung Tab 3 8.0 | T310 | Call | |
Samsung Tab 3 7.0 | T210 P3210 |
Call | |
Samsung Tab 3 Lite | T110 | Call | |
Samsung Tab 2 10.1 | P5100 | Call | |
Samsung Tab 2 7.0 | P3110 | Call | |
Samsung Tab Pro 12.2 | T900 | 3.750.000 đ | |
Samsung Tab Pro10.1 | T520 | Call | |
Samsung Tab Pro 8.4 | T320 | Call | |
Samsung Tab 10.1 | P7100 | Call | |
Samsung Tab 8.9 | P7300 | 1.350.000 đ | |
Samsung Tab 7.7 LTE | I815 | Call | |
Samsung Tab 7.7 | P6800 | Call | |
Samsung Tab 7.0 Plus | P6200 | 700.000 đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình VSMART điện thoại Vin Smart
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình |
Vsmart Active 3 | 700.000đ | 1.600.000đ |
Vsmart Live | 700.000đ | 1.600.000đ |
Vsmart Joy 2+ | 700.000đ | 1.400.000đ |
Vsmart Star | 400.000đ | 950.000đ |
Vsmart Bee 3 | 600.000đ | ko có hàng |
Vsmart Bee | 500.000đ | 700.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Realme
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn |
Realme XT | 1.600.000đ | 3.600.000đ (đặt hàng) |
Realme 5 Pro | 700.000đ | 1.600.000đ |
Realme 5 | 700.000đ | 1.500.000đ |
Realme 3 Pro | 600.000đ | 1.200.000đ |
Realme 5s | 650.000đ | 1.300.000đ |
Realme 5i | 650.000đ | 1.400.000đ |
Realme 3 | 600.000đ | 1.350.000đ |
Realme C2 | 600.000đ | 1.200.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình HTC
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK |
HTC One M7 | 650.000đ | 950.000đ | |
HTC One M8 | 700.000đ | 1.100.000đ | |
HTC One M9 | 750.000đ | 1.500.000đ | |
HTC 10 | 1.500.000đ | 1.950.000đ | |
HTC One A9 | 800.000đ | 1.500.000đ | |
HTC U11 Cong | 1.800.000đ | 2.200.000đ | |
HTC U11 MẶT LƯNG | 750.000đ | linh kiện 550.000đ | |
HTC UPLAY | 1.200.000d | 1.900.000đ | |
HTC Desire 500 | 600.000đ | 900.000đ | |
HTC Desire 600 | 600.000đ | 920.000đ | |
HTC Desire 700 | 600.000đ | ||
HTC Desire 616 | 600.000đ | 950.000đ | |
HTC Desire 626/s | 600.000đ | 950.000đ | |
HTC Desire 800 | 600.000đ | 900.000đ | |
HTC Desire 816 N/G/H/W | 650.000đ | 950.000đ | |
HTC Desire 826 | 650.000đ | 1.000.000đ | |
HTC Desire 728 | 650.000đ | ||
HTC Desire 828 |
650.000đ | ||
HTC Desire 628 | 650.000đ | ||
HTC one E8 | 550.000đ | ||
HTC one M8 mini | 600.000đ | ||
HTC one E9 /E9 plus | 700.000đ | ||
HTC one Me M9+ | 750.000đ | ||
HTC butterfly x920d,x920e | 600.000đ | ||
HTC butterfly x920s | 600.000đ | ||
HTC Desire EYE | 700.000đ | ||
HTC butterfly 2 | 850.000đ | ||
HTC A9 | 850.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình LG
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK |
LG F180 | 450.000đ | 950.000đ | 950.000đ |
LG F200 | 450.000đ | 800.000đ | |
F240 | 400.000đ | 900.000đ | |
LG F160 | 300.000đ | 800.000đ | |
LG G2 F320 | 650.000đ | 1.150.000đ | |
LG G3 | 650.000đ | 1.250.000đ | |
LG G4 | 700.000đ | 1.250.000đ | |
LG G5 | 700.000đ | 1.550.000đ | |
LG G6 | 750.000đ | 1.600.000đ | |
LG V10 | 900.000đ | 1.600.000đ | |
LG V20 | 1.100.000đ | 1.750.000đ | |
LG V30 | 1.500.000đ | 2.500.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Zenfone
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK |
Zenfone 3 | 700.000đ | 1.200.000đ | |
Zenfone 3 max | 700.000đ | 950.000đ | |
Zenfone 4 (2015) | 350.000đ | ||
Zenfone 5 (2015) | 350.000đ | 700.000đ | |
Zenfone 5 (2018) | 600.000đ | 1.050.000đ | |
Zenfone 5 lite | 500.000đ | 850.000đ | |
Zenfone 6 | 500.000đ | 800.000đ | |
Zenfone 2 | 550.000đ | 900.000đ | |
Zenfone 4 max/pror | 700.000đ | 1.050.000đ | |
Zenfone c | 400.000đ | 650.000đ | |
Zenfone go | 400.000đ | 650.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Sony
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Sony
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá màn hình zin | Giá màn hình LK |
Sony Z | 600.000đ | 850.000đ | |
SONY Z1 | 600.000đ | 800.000đ | |
SONY Z2 | 600.000đ | 850.000đ | |
SONY Z3 | 600.000đ | 950.000đ | |
SONY Z3V | 700.000đ | 1.300.000đ | |
SONY Z4 | 800.000đ | 1.300.000đ | |
SONY Z5/premium | 900.000đ | 1.500.000đ | |
SONY Z1s | 600.000đ | 900.000đ | |
SONY Z ultra | 900.000đ | 1.700.000đ | |
SONY Z3 compact | 750.000đ | ||
SONY Zr c5502 | 550.000đ | 900.000đ | |
SONY c3 | 600.000đ | 850.000đ | |
SONY c4 | 650.000đ | 870.000đ | |
SONY c5/c5 ultra | 750.000đ | 1.400.000đ | |
SONY E3 | 550.000đ | 1.100.000đ | |
SONY E4 | 650.000đ | 1.150.000đ | |
SONY L1 | 650.000đ | 1.200.000đ | |
SONY M4 | 650.000đ | 1.350.000đ | |
SONY M5 | 650.000đ | 1.200.000đ | |
SONY Xperia C | 650.000đ | 950.000đ | |
SONY XA | 650.000đ | 1.200.000đ | |
SONY XA1 | 650.000đ | 1.100.000đ | |
SONY XA Ultra | 750.000đ | 1.400.000đ | |
SONY XA1 Ultra | 750.000đ | 1.600.000đ | |
SONY XA1 plus | 750.000đ | 1.400.000đ | |
Sony Xperia X | 700.000đ | 1.500.000đ | |
Sony Xz | 700.000đ | 1.400.000đ | |
Sony Xz Premium XZP | Ko có cảm ứng | 1.900.000đ | |
Sony Xzs | 750.000đ | 1.650.000đ | |
Sony khác | call |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Oppo
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Oppo
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá màn LK |
OPPO Reno2 | 2.500.000đ | ||
OPPO F11 | 600.000đ | ||
OPPO F11 Pro | 700.000đ | ||
OPPO R17 Pro | 1.800.000đ | ||
OPPO Reno | 2.800.000đ | 7.200.000đ | |
OPPO A7 | 500.000đ | 1.500.000đ | |
Oppo A71 | 500.000đ | 950.000đ | 800.000đ |
Oppo F1w A35 | 450.000đ | 800.000đ | 700.000đ |
Oppo F1S A59 | 500.000đ | 900.000đ | 760.000đ |
Oppo A1K | 500.000đ | 950.000đ | |
Oppo F3 | 600.000đ | 1.100.000đ | 880.000đ |
Oppo F3 plus | 750.000đ | 1.300.000đ | 900.000đ |
Oppo F3 lite | 550.000đ | 1.000.000đ | 800.000đ |
Oppo F5 | 450.000đ | 1.100.000đ | 1.050.000đ |
Oppo F7 tai thỏ | 600.000đ | 1.200.000đ | 1.100.000đ |
Oppo F9 tai thỏ | 600.000đ | 1.500.000đ | 1.200.000đ |
OPPO A5s tai thỏ | 600.000đ | 1.400.000đ | |
Oppo A3s tai thỏ | 550.000đ | 1.300.000đ | |
Oppo R5 | 700.000đ | ||
Oppo F1 plus | 700.000đ | 1.800.000đ | 1.200.000đ |
OPPO R7 lite | 700.000đ | 1.900.000đ | |
OPPO R7 plus | 800.000đ | 1.900.000đ | |
OPPO R7s | 750.000đ | 1.800.000đ | |
OPPO R9s | 750.000đ | ||
OPPO R11 | 700.000đ | 1.600.000đ | |
OPPO R15 | 600.000đ | 1.500.000đ | |
OPPO R15 PRO | 1.300.000đ | 3.900.000đ | |
OPPO R17 | 800.000đ | 2.800.000đ | |
OPPO neo 9/s A37/39 | 450.000đ | 800.000đ | 800.000đ |
Oppo đời cũ | 350.000đ | 700.000đ | |
Đời khác | call để báo giá |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Nokia
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Nokia
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay MH rin | Giá thay MH LK |
Lumia 520 | 200.000đ | 650.000đ | |
Lumia 625 | 300.000đ | 650.000đ | |
Lumia 720 | 500.000đ | ||
Lumia 630 | 400.000đ | ||
Nokia 3 | 550.000đ | 1.200.000đ | 1.000.000đ |
Nokia 5 | 650.000đ | 1.300.000đ | 1.200.000đ |
Nokia 6 | 700.000đ | 1.300.000đ | 1.200.000đ |
Nokia 7 plus | 900.000đ | 2.300.000đ | 1.900.000đ |
Nokia 6.1 | 600.000đ | 1.450.000đ | 1.400.000đ |
Nokia 6 | 550.000đ | 1.300.000đ | 1.200.000đ |
Nokia 7 | 650.000đ | 1.400.000đ | 1.350.000đ |
Nokia 8 | 750.000đ | ||
Nokia 8 pro | 900.000đ | ||
Nokia 8.1 tai thỏ | 950.000đ (không lấy ngay) | 1.400.000 (keo đen) | |
Nokia 8.1 plus | 950.000đ | 1.400.000đ | |
Lumia 730 | 750.000đ | ||
Lumia 640/XL | 650.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Lenovo
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Lenovo
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá thay màn |
Lenovo S580 | 550.000đ | |
Lenovo S650 | 450.000đ | |
Lenovo S850 | 550.000đ | |
Lenovo a6000 | 600.000đ | |
Lenovo a7000/a | 600.000đ | 1.300.000đ |
Lenovo A7000plus | 700.000đ | 1.350.000đ |
Lenovo K860 | 600.000đ | |
Lenovo k4 note (A7010) | 650.000đ | |
Lenovo P780 | 600.000đ | |
Lenovo p1a42 | 700.000đ | |
Lenovo S6000 | 600.000đ | |
Lenovo a6010 | 650.000đ | |
Lenovo vibe X2 | 650.000đ | |
Lenovo vibe k5/ a6020 | 650.000đ | |
Lenovo S90/a | 600.000đ | |
Lenovo A7-30 | 700.000đ | |
Lenovo P770 | 400.000đ | |
Lenovo S930 | 550.000đ | |
Lenovo S920 | 550.000đ | |
Lenovo P70 | 500.000đ | |
Lenovo A859 | 500.000đ | |
Lenovo A850+ | 600.000đ | |
Lenovo A678 | 600.000đ | |
Lenovo A319 | 300.000đ | |
Lenovo k910 | 700.000đ | |
Lenovo S930 | 600.000đ | |
Lenovo K860 | 500.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Huawei
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Huawei
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá thay màn |
Honor 10 | 600.000đ (ko vân tay) (Vân tay +200k) | |
Huawei P30 Lite | 650.000đ | |
Huawei Mate 20 | 1.500.000đ | |
Huawei P30 Pro | 3.850.000đ | |
Huawei P30 | 1.300.000đ | 2.800.000đ |
Huawei P30 lite | 700.000đ | 1.900.000 |
Huawei T3 10 | 1.250.000đ | |
Huawei P20 pro | 1.250.000đ | 4.500.000đ |
Huawei Nova 3e | 650.000đ | 1.250.000đ |
Huawei Nova 3i | 650.000đ | 1.150.000đ |
Huawei GR5 2017 | 600.000đ | 1.300.000đ |
Huawei Nova 2i | 600.000đ | 1.100.000đ |
Huawei Nova 2 plus | 600.000đ | |
Huawei P9/P9 lite | 600.000d | 1.050.000đ |
Huawei P9 plus | 1.300.000đ | 3.200.000đ |
Huawei Nova y7 prime | 700.000đ | 1.500.000đ |
Huawei Nova y7 PRO 2019 | 850.000đ | 1.600.000đ |
Huawei Y9 /2019 tai thỏ | 750.000đ | 1.850.000đ |
Huawei mate 8 | 700.000đ | 1.450.000đ |
Huawei mate 9 | 700.000đ | 1.650.000đ |
Huawei mate 10 | 1.300.000đ | 1.900.000đ |
Huawei mate 20 | 1.500.000đ | 3.300.000đ |
Huawei mate 20 Pro (Không vân tay) | 3.700.000đ | 5.300.000đ |
Huawei mate 20 pro (Có vân tay) | 3.700.000đ | 6.100.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Xiaomi
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Xiaomi
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá thay màn hình |
Xiaomi Mi 1 | 450.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Mi 2 | 520.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Mi 3/w/s | 530.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Mi 4 | 510.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Mi 4i/c | 550.000đ | 1.000.000đ |
Xiaomi Mi 4s | 550.000đ | 1.050.000đ |
Xiaomi Mi 5 | 650.000đ | |
Xiaomi Mi 5s | ko có hàng | |
Xiaomi black shark | 850.000đ | 1.100.000đ |
Xiaomi Redmi K20/K20 Pro | 1.500.000đ | |
Xiaomi Redmi Note 8 (LCD) | 750.000đ | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (Amoled) | 1.700.000đ | |
Xiaomi Mi 9T (Amoled) | 1.900.000đ | Chưa có hàng |
Xiaomi Mi 9 SE (Amoled) | 1.800.000đ | Chưa có hàng |
Xiaomi Mi 8 SE (Amoled) | 1.800.000 đ | 4.800.000đ |
Xiaomi Mi 8 (Amoled) | 1.800.000đ | 2.300.000đ |
Xiaomi Redmi Note 7 | 500.000đ | 1.100.000đ |
Xiaomi Mi pad 1 | 650.000đ | 1.450.000đ |
Xiaomi Mi pad 2 | 650.000đ | 1.600.000đ |
Xiaomi Mi Mi max | 650.000đ | 1.250.000đ |
Xiaomi Mi Mi max 2 | 650.000đ | 1.300.000đ |
Xiaomi Mi Mi max 3 | 650.000đ | 1.800.000đ |
Xiaomi Mi mix | 900.000đ | 1.700.000đ |
Xiaomi Mi mix 2 | 1.000.000đ | 1.850.000đ |
Xiaomi Mi mix 3 | 1.600.000 đ | 4.000.000đ |
Xiaomi Mi pro | 750.000đ | 1.550.000đ |
Xiaomi Mi note | 650.000đ | 1.200.000đ |
Xiaomi Redmi 1 | 500.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 1s | 400.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 2 | 550.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 3 | 500.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 3s | 500.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Redmi 4x | 500.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi 4a | 450.000đ | 700.000đ |
Xiaomi Redmi 4 | 500.000đ | 820.000đ |
Xiaomi Redmi 4 prime | 450.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 5a | 650.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 6 Pro | 500.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi note 6 Pro | 500.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi 7 | 500.000đ | 1.000.000đ |
Xiaomi Redmi 8/8a | 600.000đ | 1.200.000đ |
Xiaomi pocophone F1 | 600.000đ | 1.300.000đ |
Xiaomi Redmi note | 500.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Redmi note 2 | 600.000đ | 900.000đ |
Xiaomi Redmi note 3/pro | 500.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi note 4 (chip mediatek) | 510.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi note 4 (Chip snap dragon) | 550.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi 5 plus | 500.000đ | 900.000đ |
Xiaomi Redmi note 5 pro (cam dọc) | 500.000.đ | 900.000đ |
Xiaomi Mi 5X mi a1 | 650.000đ | 1.000.000đ |
Xiaomi Mi A2 | 650.000đ | 1.100.000đ |
Xiaomi Mi A3 (Alomed) | 1.650.000đ | chưa có màn |
Xiaomi Mi 6x | 550.000đ | 900.000đ |
Xiaomi Mi 8 tai thỏ amoled | 1.200.000 | 4.500.000đ |
Xiaomi Mi 8 lite tai thỏ | 400.000đ | 1.050.000đ |
Xiaomi remi note 5 a | 450.000đ | 900.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Wiko
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Wiko
Tên máy | Giá ép kính /Cảm ứng | Giá thay màn hình |
Wiko getaway | 500.000đ | 800.000đ |
Wiko bloom | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko rainbow up | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko ridge | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko rainbow | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko rainbow lite | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko rainbow jam | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko lenny | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko lenny 2 | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko sunset 2 | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko fizz | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko kite | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko wax | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko highway sings | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko highway 4g | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko darkmoon | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko birdy | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko ozzy | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko cink slim | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko goa | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko darkside | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko darknigh | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko bary | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko cink five | 500.000đ | 750.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Vivo
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Vivo
Tên máy | Giá thay kính/Cảm ứng | Giá thay màn hình |
Vivo S1 Pro | 1.700.000đ | chưa có màn hình |
