- Ép kính tại Nha Trang Thay mặt kính điện thoại, thay màn hình điện thoại, ép kính điện thoại, ép cảm ứng điện thoại di động, sửa chữa điện thoại di động tại Nha Trang Khánh Hoà
Có thể ngồi chờ lấy, xem trực tiếp kỹ thuật viên thay thế kính, cảm ứng, màn hình.
CỬA HÀNG ĐTDĐ QUỲNH AN
Danh mục
Ép kính tại Nha Trang
KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Địa chỉ: 04 TRỊNH PHONG – NHA TRANG – KHÁNH HÒA
Tel: 0907.62.3999 – 0973.29.6060
Website: https://www.quynhanmobile.com
Email [email protected]
- Chất lượng là tiêu chí hàng đầu, không chạy đua với hàng giá rẻ, đem đến sự trải nghiệm tốt nhất về chất lượng
- Quý khách có thể ngồi chờ lấy, xem trực tiếp kỹ thuật viên thay thế kính, cảm ứng, màn hình.
- Ép kính tại Nha Trang trên công nghệ chân không hiện đại, bền bỉ không bị ố màu, loang mực sau khi sử dụng được một thời gian.
- Chuyên mở mạng, unlock, xóa tài khoản máy android Google, Huawei, Meizu.
- Chuyên Ép kính tại Nha Trang, thay mặt kính cảm ứng, thay màn hình điện thoại smartphone tại Nha Trang, Khánh Hòa
- Lưu ý ép kính tại Nha Trang có rất nhiều cửa hàng làm, nhưng tùy vào chất lượng mà có giá cả khác nhau, quý khách nên lưu ý vấn đề này nhé
Để tìm nhanh loại điện thoại quý khách cần thay mặt kính/cảm ứng/màn hình, quý khách vui lòng bấm Ctrl + F hoặc F3 sau đó nhập tên máy. VD: iphone 6, f320, j700
BẢNG BÁO GIÁ
BẢNG GIÁ THAY KÍNH TỐT NHẤT CHO QUÝ KHÁCH TẠI NHA TRANG – ÁP DỤNG CHO CÁC CỬA HÀNG THUỘC HỆ THỐNG CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG QUỲNH AN MOBILE VÀ AN KHANG MOBILE
Thay kính, ép kính tại Nha Trang, cảm ứng, màn hình iphone
Tên máy | Giá ép kính tại Nha Trang | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK |
Iphone 11 | 1.500.000đ | 4.800.000đ | Kính lưng: 2.500.000đ |
Iphone 11 Pro | 1.800.000đ | 6.000.000đ | Kính lưng: 2.500.000đ |
Iphone 11 Pro max | 2.500.000đ | 7.000.000đ | Kính lưng: 2.500.000đ |
IPHONE Xs Max | 1.600.000đ | 7.000.000đ | 6.500.000đ |
Máy Xs Max bể nát | nhận tỷ lệ 50/50 | Xs max liệt cảm ứng phụ thu thêm 600k | |
IPHONE Xs Mã (lưng) | 900.000đ | ||
IPHONE Xs | 1.000.000đ | 4.8000.000đ | lk đẹp 3.500.000đ |
Máy Xs bể nát | nhận tỷ lệ 50/50 | Xs liệt cảm ứng phụ thu thêm 600k | |
IPHONE Xs (mặt lưng) | 600.000đ | ||
IPHONE X | 1.000.000đ | 4.800.000đ | 3.800.000đ lk đẹp như rin |
Máy X bể nát | nhận tỷ lệ 50/50 | X liệt cảm ứng phụ thu thêm 600k | |
IPHONE X sau | 800.000đ | ||
Iphone 8 | 500.000đ | 1.700.000đ | 1.300.000 |
IPHONE 8 plus | 650.000đ | 1.800.000đ | 900.000đ |
Thay mặt lưng Iphone 8/plus | 600.000đ | 600.000vnd | |
Iphone 7 | 500.000đ | 1.500.000đ | 1.000.000đ |
Iphone 7 plus | 650.000đ | 1.600.000đ | 900.000 |
Iphone 6s | 350.000đ | 1.000.000đ | 800.000đ |
Iphone 6s plus | 500.000đ | 1.300.000đ | 1.000.000đ |
Iphone 6 | 350.000đ | 850.000đ | 700.000đ |
Iphone 6 plus | 500.000.đ | 1.200.000đ | 800.000 |
Iphone 5/5s/se | 300.000đ | 750.000đ | 550.000đ |
Iphone 5c | 350.000đ | 800.000đ | 550.000đ |
Iphone 4/4s | 200.000đ | 400.000đ | 400.000đ |
Iphone 3/3Gs | Hết hàng | Hết hàng | Hết hàng |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình ipad
Tên máy | Giá ép kính/thay cảm ứng | Giá thay màn hình |
Ipad 2 | 500.000đ | 1.300.000đ |
Ipad 3 | 500.000đ | 1.400.000đ |
Ipad 4 | 500.000đ | 1.700.000đ |
Ipad air | 700.000đ | 1.800.000đ |
Ipad air 2 (kính) | 1.200.000đ | 3.700.000đ |
Ipad air 2 (cảm ứng) | 1.600.000đ | 3.700.000đ |
Ipad pro 9.7 inch | 1.800.000đ | 5.300.000đ |
Ipad pro 10.5 inch | 1.950.000đ (kính/cảm ứng) | 4.500.000đ |
Ipad pro 12.9 inch (1st generation) | 3.000.000đ | 5.800.000đ |
Ipad pro 12.9 inch 2rd generation) | 4.000.000đ | 7.800.000đ |
Ipad pro 12.9 inch (3rd generation) | 5.500.000đ | 9.500.000đ |
Ipad mini 1 | 600.000đ | 1.400.000đ |
Ipad mini 2 | 600.000đ | 1.500.000đ |
Ipad mini 3 | 700.000đ | 1.500.000đ |
Ipad mini 4 | 1.400.000đ | 2.700.000đ |
Ipad mini 5 | 1.500.000 đ | 3.700.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Samsung

Tên máy | Thay kính/ép kính | Thay MH zin | Thay MH LK |
Samsung J7 prime | 500.000đ | 1.000.000đ | 800.000đ |
Samsung J7 Pro /J730 | 600.000đ | 1.950.000đ | 1.200.000đ |
Samsung J7 Plus | 600.000đ | 2.300.000đ | 1.500.000đ |
Samsung J5 prime | 450.000đ | 1.100.000đ | 950.000đ |
Samsung C7 C700 | 800.000đ | 2.600.000đ | |
Samsung C9 C910 | 650.000đ | 3.000.000 | |
Samsung A3 2015 A300 | 500.000đ | 1.900.000đ | |
Samsung A5 2015 | 700.000đ | 1.800.000đ | |
Samsung A3 2016 A310 | 650.000đ | 1.900.000đ | |
Samsung A5 2016 A510 | 650.000đ | 2.600.000đ | |
Samsung A6 2018 | 650.000đ | 3.000.000đ | |
Samsung A6+ (A6 plus) | 650.000đ | 3.300.000đ | |
Samsung A710 A7 2016 | 650.000đ | 3.000.000 | 2.200.000đ |
Samsung A5 2017 A520 | 600.000đ | 2.500.000đ | |
Samsung Galaxy A7 (2018) | 650.000đ | 3.500.000đ | 1.400.000đ |
Samsung A7 2017 A720 | 650.000đ | 3.200.000đ | |
Samsung A7 2015 A700 | 600.000đ | ||
Samsung A8 2015 A800 | 750.000đ | 1.900.000 | 1.900.000 |
Samsung A8 2018 | 850.000đ | 2.900.000 | |
Samsung A8+ A8 plus | 850.000đ | 3.100.000đ | |
Samsung A9 pro A910 | 900.000đ | 2.800.000đ | |
Samsung Galaxy A9 (2018) | 1.200.000đ | ||
Samsung Galaxy M20 | 450.000đ | 1.700.00đ | |
Samsung E5 | 650.000đ | ||
Samsung E7 | 650.000đ | ||
Samsung J100 | 500.000đ | ||
Samsung J1 2016 J120 | 500.000đ | ||
Samsung J2 J200 | 500.000đ | ||
Samsung J3 2016 J320 | 500.000đ | 1.600.000đ | 900.000đ |
Samsung J3 pro J330 | 400.000 | 1.000.000 | 850.000đ |
Samsung J5 | 500.000đ | 1.600.000đ | 900.000đ |
Samsung J7 2015 J700 | 600.000đ | 1.600.000đ | 900.000đ |
Samsung J7 2016 J710 | 650.000đ | 1.800.000đ | 800.000đ |
Samsung Galaxy J4 Core | 700.000đ | ||
Samsung Galaxy J4+ | 700.000đ | ||
Samsung J6 2018 | 750.000đ | 1.800.000 | |
Samsung J6+ J6 plus | 850.000đ | 2.600.000đ | |
Samsung J8 2018 | 850.000đ | 2.700.000 | |
Samsung J8 plus J8+ | 850.000đ | 2.900.000đ | |
Samsung Galaxy S10 | 3.600.000đ | 5.800.000đ | |
Samsung Galaxy S10+ | 3.800.000đ | 6.100.000đ | |
Samsung Galaxy S9 plus | 3.500.000đ | 4.800.000đ | |
Samsung Galaxy S9 | 3.100.000đ | 4.500.000đ | |
Samsung S7 G930 | 850.000đ | 3.200.000đ | |
Samsung S7 edge | 1.700.000đ | 4.200.000đ | |
Samsung S8 nhỏ | 1.500.000đ | 4.300.000đ | |
Samsung S8 plus | 1.500.000đ | 5.200.000đ | |
Samsung S6 | 800.000đ | 2.600.000đ | |
Samsung S6 edge | 1.500.000đ | 2.800.000đ | |
Samsung S5 | 700.000đ | 1.800.000đ | |
Samsung S4 | 650.000đ | 1.500.000đ | |
Samsung Galaxy J docomo | 900.000đ | ||
Samsung Note 2 | 750.000đ | ||
Samsung Note 3 | 700.000đ | ||
Samsung Note 4 | 800.000đ | ||
Samsung Note 5 | 600.000đ | ||
Samsung Note 7 FE | 1.500.000đ | 3.500.000đ | |
Samsung Note 8 | 1.500.000đ | 4.700.000đ | |
Samsung Note 9 | 1.500.000đ | 5.200.000đ | |
Samsung Note edge | 1.600.000đ | ||
Samsung I9200 | 700.000đ | 1.200.000đ | |
Samsung G530/G531 | 350.000đ | 700.000đ | |
Samsung J2 prime G532 | 350.000đ | 750.000đ | |
Samsung G360/G361 | 300.000đ | 680.000đ | |
Samsung galaxy tab P7500 | 600.000đ | ||
Samsung galaxy tab P7300 | 600.000đ | ||
Samsung galaxy tab P5100 | 600.000đ | 1.500.000đ | |
Samsung galaxy tab P6200 | 650.000đ | ||
Samsung galaxy tab T111/T116 | 450.000đ | 1.000.000đ | |
Samsung galaxy tab T210/T211 | 450.000đ | 1.200.000đ | |
Samsung galaxy tab T310/T311 | 450.000đ | 1.600.000đ | |
Samsung galaxy tab T231 | 600.000đ | ||
Samsung galaxy tab T331 | 700.000đ | ||
Samsung galaxy tab T321/T320/T325 | 700.000d | ||
Samsung galaxy tab T530/T531 | 700.000đ | ||
Samsung galaxy tab N5100 | 700.000đ | ||
Samsung galaxy tab A T715 | 1.300.000đ | ||
Samsung galaxy tab A T815 | 1.300.000đ | ||
Samsung galaxy tab T805 | 1.300.000đ | ||
Samsung galaxy tab T705 | 1.300.000đ | ||
Samsung galaxy tab P601 | 1.300.000đ | ||
Samsung galaxy tab P355 | 800.000đ | ||
Samsung galaxy tab A P555 | 800.000đ | ||
Samsung galaxy tab E T561 | 700.000đ | ||
Samsung galaxy tab A T285 | 600.000đ | 900.000đ | |
Samsung galaxy tab A T585 | 750.000đ | ||
Samsung galaxy Tab Pro 12.2/T900/T905 | 1.900.000đ | ||
Samsung galaxy Note Pro 12.2/ P900/P901/P905 | 2.000.000đ | ||
Samsung Galaxy A80 | 2.500.000đ | Chưa có màn | |
Samsung Galaxy A70 | 800.000đ | 2.600.000đ | |
Samsung Galaxy A50 | 800.000đ | 2.700.000đ | |
Samsung Galaxy A30 | 700.000đ | ||
Samsung Galaxy A20 | 700.000đ | ||
Samsung Galaxy A10 | 500.000đ | 900.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình VSMART điện thoại Vin Smart
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình |
Vsmart Active 3 | 700.000đ | 1.600.000đ |
Vsmart Live | 700.000đ | 1.600.000đ |
Vsmart Joy 2+ | 700.000đ | 1.400.000đ |
Vsmart Star | 400.000đ | 950.000đ |
Vsmart Bee 3 | 600.000đ | ko có hàng |
Vsmart Bee | 500.000đ | 700.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Realme
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn |
Realme XT | 1.600.000đ | 3.600.000đ (đặt hàng) |
Realme 5 Pro | 700.000đ | 1.600.000đ |
Realme 5 | 700.000đ | 1.500.000đ |
Realme 3 Pro | 600.000đ | 1.200.000đ |
Realme 5s | 650.000đ | 1.300.000đ |
Realme 5i | 650.000đ | 1.400.000đ |
Realme 3 | 600.000đ | 1.350.000đ |
Realme C2 | 600.000đ | 1.200.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình HTC
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK |
HTC One M7 | 650.000đ | 950.000đ | |
HTC One M8 | 700.000đ | 1.100.000đ | |
HTC One M9 | 750.000đ | 1.500.000đ | |
HTC 10 | 1.500.000đ | 1.950.000đ | |
HTC One A9 | 800.000đ | 1.500.000đ | |
HTC U11 Cong | 1.800.000đ | 2.200.000đ | |
HTC U11 MẶT LƯNG | 750.000đ | linh kiện 550.000đ | |
HTC UPLAY | 1.200.000d | 1.900.000đ | |
HTC Desire 500 | 600.000đ | 900.000đ | |
HTC Desire 600 | 600.000đ | 920.000đ | |
HTC Desire 700 | 600.000đ | ||
HTC Desire 616 | 600.000đ | 950.000đ | |
HTC Desire 626/s | 600.000đ | 950.000đ | |
HTC Desire 800 | 600.000đ | 900.000đ | |
HTC Desire 816 N/G/H/W | 650.000đ | 950.000đ | |
HTC Desire 826 | 650.000đ | 1.000.000đ | |
HTC Desire 728 | 650.000đ | ||
HTC Desire 828 | 650.000đ | ||
HTC Desire 628 | 650.000đ | ||
HTC one E8 | 550.000đ | ||
HTC one M8 mini | 600.000đ | ||
HTC one E9 /E9 plus | 700.000đ | ||
HTC one Me M9+ | 750.000đ | ||
HTC butterfly x920d,x920e | 600.000đ | ||
HTC butterfly x920s | 600.000đ | ||
HTC Desire EYE | 700.000đ | ||
HTC butterfly 2 | 850.000đ | ||
HTC A9 | 850.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình LG
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK |
LG F180 | 450.000đ | 950.000đ | 950.000đ |
LG F200 | 450.000đ | 800.000đ | |
F240 | 400.000đ | 900.000đ | |
LG F160 | 300.000đ | 800.000đ | |
LG G2 F320 | 650.000đ | 1.150.000đ | |
LG G3 | 650.000đ | 1.250.000đ | |
LG G4 | 700.000đ | 1.250.000đ | |
LG G5 | 700.000đ | 1.550.000đ | |
LG G6 | 750.000đ | 1.600.000đ | |
LG V10 | 900.000đ | 1.600.000đ | |
LG V20 | 1.100.000đ | 1.750.000đ | |
LG V30 | 1.500.000đ | 2.500.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Zenfone
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá thay màn hình LK |
Zenfone 3 | 700.000đ | 1.200.000đ | |
Zenfone 3 max | 700.000đ | 950.000đ | |
Zenfone 4 (2015) | 350.000đ | ||
Zenfone 5 (2015) | 350.000đ | 700.000đ | |
Zenfone 5 (2018) | 600.000đ | 1.050.000đ | |
Zenfone 5 lite | 500.000đ | 850.000đ | |
Zenfone 6 | 500.000đ | 800.000đ | |
Zenfone 2 | 550.000đ | 900.000đ | |
Zenfone 4 max/pror | 700.000đ | 1.050.000đ | |
Zenfone c | 400.000đ | 650.000đ | |
Zenfone go | 400.000đ | 650.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Sony
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Sony
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá màn hình zin | Giá màn hình LK |
Sony Z | 600.000đ | 850.000đ | |
SONY Z1 | 600.000đ | 800.000đ | |
SONY Z2 | 600.000đ | 850.000đ | |
SONY Z3 | 600.000đ | 950.000đ | |
SONY Z3V | 700.000đ | 1.300.000đ | |
SONY Z4 | 800.000đ | 1.300.000đ | |
SONY Z5/premium | 900.000đ | 1.500.000đ | |
SONY Z1s | 600.000đ | 900.000đ | |
SONY Z ultra | 900.000đ | 1.700.000đ | |
SONY Z3 compact | 750.000đ | ||
SONY Zr c5502 | 550.000đ | 900.000đ | |
SONY c3 | 600.000đ | 850.000đ | |
SONY c4 | 650.000đ | 870.000đ | |
SONY c5/c5 ultra | 750.000đ | 1.400.000đ | |
SONY E3 | 550.000đ | 1.100.000đ | |
SONY E4 | 650.000đ | 1.150.000đ | |
SONY L1 | 650.000đ | 1.200.000đ | |
SONY M4 | 650.000đ | 1.350.000đ | |
SONY M5 | 650.000đ | 1.200.000đ | |
SONY Xperia C | 650.000đ | 950.000đ | |
SONY XA | 650.000đ | 1.200.000đ | |
SONY XA1 | 650.000đ | 1.100.000đ | |
SONY XA Ultra | 750.000đ | 1.400.000đ | |
SONY XA1 Ultra | 750.000đ | 1.600.000đ | |
SONY XA1 plus | 750.000đ | 1.400.000đ | |
Sony Xperia X | 700.000đ | 1.500.000đ | |
Sony Xz | 700.000đ | 1.400.000đ | |
Sony Xz Premium XZP | Ko có cảm ứng | 1.900.000đ | |
Sony Xzs | 750.000đ | 1.650.000đ | |
Sony khác | call |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Oppo
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Oppo
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay màn hình rin | Giá màn LK |
OPPO Reno2 | 2.500.000đ | ||
OPPO F11 | 600.000đ | ||
OPPO F11 Pro | 700.000đ | ||
OPPO R17 Pro | 1.800.000đ | ||
OPPO Reno | 2.800.000đ | 7.200.000đ | |
OPPO A7 | 500.000đ | 1.500.000đ | |
Oppo A71 | 500.000đ | 950.000đ | 800.000đ |
Oppo F1w A35 | 450.000đ | 800.000đ | 700.000đ |
Oppo F1S A59 | 500.000đ | 900.000đ | 760.000đ |
Oppo A1K | 500.000đ | 950.000đ | |
Oppo F3 | 600.000đ | 1.100.000đ | 880.000đ |
Oppo F3 plus | 750.000đ | 1.300.000đ | 900.000đ |
Oppo F3 lite | 550.000đ | 1.000.000đ | 800.000đ |
Oppo F5 | 450.000đ | 1.100.000đ | 1.050.000đ |
Oppo F7 tai thỏ | 600.000đ | 1.200.000đ | 1.100.000đ |
Oppo F9 tai thỏ | 600.000đ | 1.500.000đ | 1.200.000đ |
OPPO A5s tai thỏ | 600.000đ | 1.400.000đ | |
Oppo A3s tai thỏ | 550.000đ | 1.300.000đ | |
Oppo R5 | 700.000đ | ||
Oppo F1 plus | 700.000đ | 1.800.000đ | 1.200.000đ |
OPPO R7 lite | 700.000đ | 1.900.000đ | |
OPPO R7 plus | 800.000đ | 1.900.000đ | |
OPPO R7s | 750.000đ | 1.800.000đ | |
OPPO R9s | 750.000đ | ||
OPPO R11 | 700.000đ | 1.600.000đ | |
OPPO R15 | 600.000đ | 1.500.000đ | |
OPPO R15 PRO | 1.300.000đ | 3.900.000đ | |
OPPO R17 | 800.000đ | 2.800.000đ | |
OPPO neo 9/s A37/39 | 450.000đ | 800.000đ | 800.000đ |
Oppo đời cũ | 350.000đ | 700.000đ | |
Đời khác | call để báo giá |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Nokia
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Nokia
Tên máy | Giá ép kính | Giá thay MH rin | Giá thay MH LK |
Lumia 520 | 200.000đ | 650.000đ | |
Lumia 625 | 300.000đ | 650.000đ | |
Lumia 720 | 500.000đ | ||
Lumia 630 | 400.000đ | ||
Nokia 3 | 550.000đ | 1.200.000đ | 1.000.000đ |
Nokia 5 | 650.000đ | 1.300.000đ | 1.200.000đ |
Nokia 6 | 700.000đ | 1.300.000đ | 1.200.000đ |
Nokia 7 plus | 900.000đ | 2.300.000đ | 1.900.000đ |
Nokia 6.1 | 600.000đ | 1.450.000đ | 1.400.000đ |
Nokia 6 | 550.000đ | 1.300.000đ | 1.200.000đ |
Nokia 7 | 650.000đ | 1.400.000đ | 1.350.000đ |
Nokia 8 | 750.000đ | ||
Nokia 8 pro | 900.000đ | ||
Nokia 8.1 tai thỏ | 950.000đ (không lấy ngay) | 1.400.000 (keo đen) | |
Nokia 8.1 plus | 950.000đ | 1.400.000đ | |
Lumia 730 | 750.000đ | ||
Lumia 640/XL | 650.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Lenovo
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Lenovo
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá thay màn |
Lenovo S580 | 550.000đ | |
Lenovo S650 | 450.000đ | |
Lenovo S850 | 550.000đ | |
Lenovo a6000 | 600.000đ | |
Lenovo a7000/a | 600.000đ | 1.300.000đ |
Lenovo A7000plus | 700.000đ | 1.350.000đ |
Lenovo K860 | 600.000đ | |
Lenovo k4 note (A7010) | 650.000đ | |
Lenovo P780 | 600.000đ | |
Lenovo p1a42 | 700.000đ | |
Lenovo S6000 | 600.000đ | |
Lenovo a6010 | 650.000đ | |
Lenovo vibe X2 | 650.000đ | |
Lenovo vibe k5/ a6020 | 650.000đ | |
Lenovo S90/a | 600.000đ | |
Lenovo A7-30 | 700.000đ | |
Lenovo P770 | 400.000đ | |
Lenovo S930 | 550.000đ | |
Lenovo S920 | 550.000đ | |
Lenovo P70 | 500.000đ | |
Lenovo A859 | 500.000đ | |
Lenovo A850+ | 600.000đ | |
Lenovo A678 | 600.000đ | |
Lenovo A319 | 300.000đ | |
Lenovo k910 | 700.000đ | |
Lenovo S930 | 600.000đ | |
Lenovo K860 | 500.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Huawei
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Huawei
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá thay màn |
Honor 10 | 600.000đ (ko vân tay) (Vân tay +200k) | |
Huawei P30 Lite | 650.000đ | |
Huawei Mate 20 | 1.500.000đ | |
Huawei P30 Pro | 3.850.000đ | |
Huawei P30 | 1.300.000đ | 2.800.000đ |
Huawei P30 lite | 700.000đ | 1.900.000 |
Huawei T3 10 | 1.250.000đ | |
Huawei P20 pro | 1.250.000đ | 4.500.000đ |
Huawei Nova 3e | 650.000đ | 1.250.000đ |
Huawei Nova 3i | 650.000đ | 1.150.000đ |
Huawei GR5 2017 | 600.000đ | 1.300.000đ |
Huawei Nova 2i | 600.000đ | 1.100.000đ |
Huawei Nova 2 plus | 600.000đ | |
Huawei P9/P9 lite | 600.000d | 1.050.000đ |
Huawei P9 plus | 1.300.000đ | 3.200.000đ |
Huawei Nova y7 prime | 700.000đ | 1.500.000đ |
Huawei Nova y7 PRO 2019 | 850.000đ | 1.600.000đ |
Huawei Y9 /2019 tai thỏ | 750.000đ | 1.850.000đ |
Huawei mate 8 | 700.000đ | 1.450.000đ |
Huawei mate 9 | 700.000đ | 1.650.000đ |
Huawei mate 10 | 1.300.000đ | 1.900.000đ |
Huawei mate 20 | 1.500.000đ | 3.300.000đ |
Huawei mate 20 Pro (Không vân tay) | 3.700.000đ | 5.300.000đ |
Huawei mate 20 pro (Có vân tay) | 3.700.000đ | 6.100.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Xiaomi
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Xiaomi
Tên máy | Giá ép kính/cảm ứng | Giá thay màn hình |
Xiaomi Mi 1 | 450.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Mi 2 | 520.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Mi 3/w/s | 530.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Mi 4 | 510.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Mi 4i/c | 550.000đ | 1.000.000đ |
Xiaomi Mi 4s | 550.000đ | 1.050.000đ |
Xiaomi Mi 5 | 650.000đ | |
Xiaomi Mi 5s | ko có hàng | |
Xiaomi black shark | 850.000đ | 1.100.000đ |
Xiaomi Redmi K20/K20 Pro | 1.500.000đ | |
Xiaomi Redmi Note 8 (LCD) | 750.000đ | |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (Amoled) | 1.700.000đ | |
Xiaomi Mi 9T (Amoled) | 1.900.000đ | Chưa có hàng |
Xiaomi Mi 9 SE (Amoled) | 1.800.000đ | Chưa có hàng |
Xiaomi Mi 8 SE (Amoled) | 1.800.000 đ | 4.800.000đ |
Xiaomi Mi 8 (Amoled) | 1.800.000đ | 2.300.000đ |
Xiaomi Redmi Note 7 | 500.000đ | 1.100.000đ |
Xiaomi Mi pad 1 | 650.000đ | 1.450.000đ |
Xiaomi Mi pad 2 | 650.000đ | 1.600.000đ |
Xiaomi Mi Mi max | 650.000đ | 1.250.000đ |
Xiaomi Mi Mi max 2 | 650.000đ | 1.300.000đ |
Xiaomi Mi Mi max 3 | 650.000đ | 1.800.000đ |
Xiaomi Mi mix | 900.000đ | 1.700.000đ |
Xiaomi Mi mix 2 | 1.000.000đ | 1.850.000đ |
Xiaomi Mi mix 3 | 1.600.000 đ | 4.000.000đ |
Xiaomi Mi pro | 750.000đ | 1.550.000đ |
Xiaomi Mi note | 650.000đ | 1.200.000đ |
Xiaomi Redmi 1 | 500.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 1s | 400.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 2 | 550.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 3 | 500.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 3s | 500.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Redmi 4x | 500.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi 4a | 450.000đ | 700.000đ |
Xiaomi Redmi 4 | 500.000đ | 820.000đ |
Xiaomi Redmi 4 prime | 450.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 5a | 650.000đ | 800.000đ |
Xiaomi Redmi 6 Pro | 500.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi note 6 Pro | 500.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi 7 | 500.000đ | 1.000.000đ |
Xiaomi Redmi 8/8a | 600.000đ | 1.200.000đ |
Xiaomi pocophone F1 | 600.000đ | 1.300.000đ |
Xiaomi Redmi note | 500.000đ | 850.000đ |
Xiaomi Redmi note 2 | 600.000đ | 900.000đ |
Xiaomi Redmi note 3/pro | 500.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi note 4 (chip mediatek) | 510.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi note 4 (Chip snap dragon) | 550.000đ | 950.000đ |
Xiaomi Redmi 5 plus | 500.000đ | 900.000đ |
Xiaomi Redmi note 5 pro (cam dọc) | 500.000.đ | 900.000đ |
Xiaomi Mi 5X mi a1 | 650.000đ | 1.000.000đ |
Xiaomi Mi A2 | 650.000đ | 1.100.000đ |
Xiaomi Mi A3 (Alomed) | 1.650.000đ | chưa có màn |
Xiaomi Mi 6x | 550.000đ | 900.000đ |
Xiaomi Mi 8 tai thỏ amoled | 1.200.000 | 4.500.000đ |
Xiaomi Mi 8 lite tai thỏ | 400.000đ | 1.050.000đ |
Xiaomi remi note 5 a | 450.000đ | 900.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Wiko
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Wiko
Tên máy | Giá ép kính /Cảm ứng | Giá thay màn hình |
Wiko getaway | 500.000đ | 800.000đ |
Wiko bloom | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko rainbow up | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko ridge | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko rainbow | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko rainbow lite | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko rainbow jam | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko lenny | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko lenny 2 | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko sunset 2 | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko fizz | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko kite | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko wax | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko highway sings | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko highway 4g | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko darkmoon | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko birdy | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko ozzy | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko cink slim | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko goa | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko darkside | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko darknigh | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko bary | 500.000đ | 750.000đ |
Wiko cink five | 500.000đ | 750.000đ |
Thay kính, ép kính, cảm ứng, màn hình Vivo
Ép kính tại Nha Trang, chuyên ép kính, thay màn hình Vivo
Tên máy | Giá thay kính/Cảm ứng | Giá thay màn hình |
Vivo S1 Pro | 1.700.000đ | chưa có màn hình |
Vivo V15 | 650.000đ | 1.500.000đ |
Vivo S1 | 1.500.000đ | chưa có màn |
Vivo Y19 | 650.000đ | 1.500.000đ |
Vivo Y17 | 650.000đ | 1.450.000đ |
Vivo U10 | 650.000đ | 1.300.000đ |
Vivo Y15 | 600.000đ | 1.300.000đ |
Vivo Y12 | 600.000đ | 1.300.000đ |
Vivo Y11 | 600.000đ | 950.000đ |
Vivo Y93 | 600.000đ | 1.000.000đ |
